‘‰ïEŠwpW‰ï
’n•û‰ï
¼“ú–{’n•û‰ï—ð‘ã‰ï’·EŠJÃ’n
| ‰ñ | ”NŒŽ“ú | ŠJÃ’n | ‰ï@ê | ‰ï’·–¼ |
| 1 | º˜a33.6.11 | •Ÿ‰ª | ‹ãB‘åŠw“à‰È“ìu“° | ŒÃ–ì@G—Y |
| 2 | º˜a33.12.7 | ŒF–{ | ŒF–{‘åŠw}‘ŠÙu“° | ˜Z”½“c“¡‹g |
| 3 | º˜a34.5.17 | ‰ªŽR | ‰ªŽR‘åŠwˆãŠw•”u“° | ‘ºã@@‰h |
| 4 | º˜a34.12.6 | ’·è | ’·èŽs˜J“‰ïŠÙ | ˜aò@¬”V |
| 5 | º˜a35.6.5 | ¼ŽR | ¼ŽRŽsˆÉ—\“S‰ïŠÙ | ‰º–ì@@C |
| 6 | º˜a35.12.11 | ŽŽ™“‡ | ŽRŒ`‰®ƒz[ƒ‹ | ‰iŽR@“¿˜Y |
| 7 | º˜a36.4.30 | L“‡ | L“‡Žs•½˜a‹L”OŠÙ | è•”@@ŒO |
| 8 | º˜a36.12.3 | ‹{è | ‹{èŒ§Ž©Ž¡‰ïŠÙ | ŒÃ‰ê@@• |
| 9 | º˜a37.5.27 | ‚’m | ‚’mŒ§ŽY‹Æ‰ïŠÙ | K@@Nˆê |
| 10 | º˜a37.12.9 | ‹v—¯•Ä | ‹v—¯•Ä‘åŠw‘æ2—Õ°u“° | ’†ì@@—m |
| 11 | º˜a38.6.2 | ’¹Žæ | ’¹ŽæŒ§’¡u“° | ÎŒ´@@š |
| 12 | º˜a38.12.8 | •Ê•{ | •Ê•{Žs‘ÛŠÏŒõ‰ïŠÙ | “¿Œõ@sO |
| 13 | º˜a39.5.14 | “¿“‡ | “¿“‡Œ§ŒoσZƒ“ƒ^[ | ‹g“c@’·”V |
| 14 | º˜a39.12.5 | ²‰ê | ²‰êŽs¤H‰ïŠÙ | •“¡@’‰ŽŸ |
| 15 | º˜a40.6.6 | –k‹ãB | ”ª”¦»“SŠ•a‰@ | ‘¾“c@@³ |
| 16 | º˜a40.12.5 | ŽRŒû | ŽRŒûŒ§Ž©Ž¡‰ïŠÙu“° | —Ñ@@—Ç“ñ |
| 17 | º˜a41.6.5 | ŒF–{ | ŒF–{Œ§•ŸŽƒ‰ïŠÙ | ‹M“c@ä•v |
| 18 | º˜a41.12.4 | ì | 쌧”_‹¦‰ïŠÙ | ‘¾“c@@³ |
| 19 | º˜a42.5.28 | ²¢•Û | ’·èŒ§–kŠJ”U‹»‹Ç | –Ø@‹`—E |
| 20 | º˜a42.12.13 | ¼] | ŽR‰A‡“¯‹âsƒz[ƒ‹ | ’Óc@M•v |
| 21 | º˜a43.6.2 | ŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§Žs’¬‘ºŽ©Ž¡‰ïŠÙ | Ž›˜e@@•Û |
| 22 | º˜a43.12.1 | ‰ªŽR | ‘އ•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | “›–쳈ê˜Y |
| 23 | º˜a44.6.1 | •Ê•{ | •Ê•{Žs‘ÛŠÏŒõ‰ïŠÙ | L£@dM |
| 24 | º˜a44.11.27 | ¼ŽR | ˆ¤•QŒ§ˆãŽt‰ïˆãŠwŒ¤CŠ | Šâé@‰hˆê |
| 25 | º˜a45.6.4 | ‹{è | ‹{茧—§}‘ŠÙ | ˆÀ¼@@’è |
| 26 | º˜a45.11.26 | L“‡ | L“‡Œ§ˆãŽt‰ïŠÙ‘åu“° | ‰«”g@@ŽÀ |
| 27 | º˜a46.6.4 | •Ÿ‰ª | •Ÿ‰ªŽs–¯‰ïŠÙ | Šâ‰º@@ò |
| 28 | º˜a46.11.10 | ‚’m | ‚’mŒ§”_‹¦‰ïŠÙ | ŠÖŒË@–ÎŽ÷ |
| 29 | º˜a47.6.3 | ŒF–{ | ŒF–{Œ§ˆãŽt‰ïŠÙƒz[ƒ‹ | ˆÉ“¡@˜@—Y |
| 30 | º˜a47.11.25 | ’¹Žæ | ’¹ŽæŒ§’¡u“° | –x“c@³”V |
| 31 | º˜a48.5.26 | ²‰ê | ²‰êŽs”_‹¦‰ïŠÙ‘å‰ï‹cŽº | ²“¡@ˆê] |
| 32 | º˜a48.11.17 | “¿“‡ | “¿“‡Œ§‹½“y•¶‰»‰ïŠÙ | ¬‘q@@ŠÞ |
| 33 | º˜a49.5.25 | –k‹ãB | –k‹ãBŽs–ðŠ‘åW‰ïŽº | ´…Šìˆê˜N |
| 34 | º˜a49.11.30 | ŽRŒû | ŽRŒûŒ§—§}‘ŠÙ | —Ñ@@—Ç“ñ |
| 35 | º˜a50.5.24 | •Ÿ‰ª | •Ÿ‰ªŒ§ˆãŽt‰ïŠÙ | A“c@’åŽO |
| 36 | º˜a50.12.6 | ì | 114‹âsƒrƒ‹ | ‚‹´@³_ |
| 37 | º˜a51.7.31 | ’·è | ’·èŽsˆãŽt‰ïŠÙ | —Ñ@@@ŒO |
| 38 | º˜a51.12.3 | ¼] | “‡ªŒ§–¯‰ïŠÙ | ÎŒ´@@š |
| 39 | º˜a52.7.15 | ŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§ŽY‹Æ‰ïŠÙ | ‹´–{@CŽ¡ |
| 40 | º˜a52.12.2 | ‰ªŽR | ‰ªŽRŒ§‘‡•ŸŽƒ‰ïŠÙ | ¬ì@—ÇŽ¡ |
| 41 | º˜a53.6.9 | ‹{è | ‹{茧ˆãŽt‰ïŠÙ | •Ÿ“n@@–õ |
| 42 | º˜a53.12.2 | ¼ŽR | ˆ¤•QŒ§ˆãŽt‰ïˆãŠwŒ¤CŠ | ¬ì@@”Ž |
| 43 | º˜a54.5.25 | ‘啪 | ‘啪Œ§ˆãŽt‰ïŠÙ | Ž…‰ê@@Œh |
| 44 | º˜a54.12.7 | L“‡ | L“‡Œ§ˆãŽt‰ïŠÙ | ‰Pˆä@•ü•ï |
| 45 | º˜a55.5.30 | •Ÿ‰ª | ‚Í‚©‚½‰ïŠÙ | Žðˆä@‹`º |
| 46 | º˜a55.11.21 | ‚’m | ‚’m‰ïŠÙ | Šì‘½‘º@—E |
| 47 | º˜a56.6.5 | ŒF–{ | ŒF–{Œú¶”N‹à‰ïŠÙ | ´“c@K—Y |
| 48 | º˜a56.11.20 | ’¹Žæ | ’¹ŽæŒ§ŽÐ‰ï‹³ˆç•ŸŽƒ‰ïŠÙ | ‚–Ø@@“Ä |
| 49 | º˜a57.6.4 | ²‰ê | ²‰êˆã‰È‘åŠw—Õ°‘åu“° | –x“c@³”V |
| 50 | º˜a57.12.3 | •Ÿ‰ª | ‹ãB‘åŠwˆãŠw•”“¯‘‹‰ïŠÙ | ‡‰®@’·‰p |
| 51 | º˜a58.6.10 | “¿“‡ | “¿“‡Œ§ˆãŽt‰ïŠÙ | ‹{”ö@‰v‰p |
| 52 | º˜a58.12.9 | ‰«“ê | “ß”eŽs–¯‰ïŠÙ | ¬’£@ˆê•ô |
| 53 | º˜a59.5.25 | –k‹ãB | –k‹ãBŽs–ðŠu“° | —é–Ø@G˜Y |
| 54 | º˜a59.11.3.0 | ŽRŒû | ŽRŒûŒ§ˆãŽt‰ïŠÙ | ¬—Ñ@rô |
| 55 | º˜a60.11.15-16 | ’·è | ’·èŒ§ˆãŽt‰ïŠÙ | Œ´@@k•½ |
| 56 | º˜a61.11.7-8 | ¼ŽR | ˆ¤•QŒ§ˆãŽt‰ïˆãŠwŒ¤CŠ | ¬—Ñ@@æ¨ |
| 57 | º˜a62.10.30-31 | ‹{è | ‹{茧ˆãŽt‰ïŠÙ | “쓈@—mˆê |
| 58 | º˜a63.11.21-22 | ¼] | “‡ªŒ§–¯‰ïŠÙ | Ö“¡@@”£ |
| 59 | •½¬1.12.1-2 | ‘啪 | ƒRƒ“ƒpƒ‹ƒz[ƒ‹ | ‘å—F@M–ç |
| 60 | •½¬2.11.30-12.1 | •Ÿ‰ª | ‘åŽè–å‰ïŠÙ | A“c@_Ži |
| 61 | •½¬3.11.29-30 | ‰ªŽR | ‰ªŽRƒvƒ‰ƒUƒzƒeƒ‹ | V‹@Žu˜Y |
| 62 | •½¬4.11.27-28 | ²‰ê | ²‰êŒ§ˆãŽt‰ïƒƒfƒBƒJƒ‹ƒZƒ“ƒ^[ | ŽRŒû@‰ë–ç |
| 63 | •½¬5.11.25-26 | ’·è | ’·èŒú¶”N‹à‰ïŠÙ | ¼–{@Œc‘ |
| 64 | •½¬6.11.18-19 | ‘q•~ | ‘q•~ŽsŒ|•¶ŠÙ | •›“‡@—Ñ‘¢ |
| 65 | •½¬7.11.30-12.1 | •Ÿ‰ª | “s‹vŽu‰ïŠÙ@‘¼ | àV]@‹`˜Y |
| 66 | •½¬8.11.28-29 | “¿“‡ | “¿“‡‘åŠw‘å’Ëu“°@‘¼ | ‘å¼@ެ |
| 67 | •½¬9.11.27-28 | ‰«“ê | ‰«“êƒn[ƒo[ƒrƒ…[ƒzƒeƒ‹ | Ö“¡@@Œú |
| 68 | •½¬10.11.27-28 | ŽRŒû | ‚Ï‚é‚éƒvƒ‰ƒUŽRŒû | ’†‘º@@Œ÷ |
| 69 | •½¬11.11.25-26 | ‹v—¯•Ä | “s‹vŽu‰ïŠÙ@ | ‘åòk‘¾˜Y |
| 70 | •½¬12.12.1-2 | ‹{è | ‹{èŠÏŒõƒzƒeƒ‹ | ‹k@@éË |
| 71 | •½¬13.11.29-30 | ‰ªŽR | ‚܂܂©‚èƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ¼“‡@•qt |
| 72 | •½¬14.11.28-29 | ‘啪 | ƒjƒbƒR[ƒzƒeƒ‹ƒYƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‘啪“Œ—mƒzƒeƒ‹ | “ß{@@Ÿ |
| 73 | •½¬15.11.20-21 | ŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡ƒTƒ“ƒƒCƒ„ƒ‹ƒzƒeƒ‹ | ¬“c@@h |
| 74 | •½¬16.11.25-26 | “‡ª | “‡ªŒ§–¯‰ïŠÙ | •y‰ª@Ž¡–¾ |
| 75 | •½¬17.11.17-18 | ’·è | ’·èƒuƒŠƒbƒNƒz[ƒ‹ | ‰Í–ì@@–Î |
| 76 | •½¬18.11.23-24 | ‰ªŽR | ‰ªŽRƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[ | ¬ŒF@œ¨“ñ |
| 77 | •½¬19.11.15-16 | ²‰ê | ƒzƒeƒ‹ƒjƒ…[ƒI[ƒ^ƒj²‰ê | ’·àV@_•½ |
| 78 | •½¬20.12.5-6 | L“‡ | L“‡‘Û‰ï‹cê | ŒKŒ´@³—Y |
| 79 | •½¬21.11.19-20 | •Ÿ‰ª | ‹ãB‘åŠwˆãŠw•”•S”Nu“° | —Ñ@@@ƒ |
| 80 | •½¬22.11.19-20 | ¼ŽR | ¼ŽRŽs‘‡ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒZƒ“ƒ^[ | ˆÀì@³‹M |
| 81 | •½¬23.10.6-8 | –k‹ãB | –k‹ãB‘Û‰ï‹cê | ¼–{@“N˜N |
| 82 | •½¬24.11.5-7 | •Ÿ‰ª | ƒAƒNƒƒX•Ÿ‰ª | –å“c@~ˆê |
| 83 | •½¬25.11.6-8 | ‘åã | ‘åã‘Û‰ï‹cêiƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ…[ƒu‘åãj | ‰ªŽR@º•F |








