感染症専門医制度
専門医研修制度
日本感染症学会連携研修施設名一覧
日本感染症学会では2010年度から専門医受験資格として本学会認定研修施設での研修が必要と規定しておりますが、十分な数の認定研修施設を有しておりません。感染症専門医制度審議委員会では2008年度より「日本感染症学会専門医育成経過措置要綱
」を制定して「連携研修施設・暫定指導医」を募集し、審査・認定しています。
専門医認定試験申請資格条件に本学会が認定した研修施設で3年間の研修を必要とするとありますが、以下の連携研修施設は「日本感染症学会専門医育成経過措置要綱」の暫定指導医認定条件により研修期間が異なります。
尚、以下に記載しました連携研修施設の認定年月日からの研修が有効です。連携研修施設として認定される以前の研修は認められません。ご留意ください
暫定指導医による連携研修施設での研修年限は以下の通りとなります。
※暫定指導医の認定条件が専門医取得後5年を満たない専門医による場合は連携研修施設での研修期間1年を1年と算定するので3年間の研修を要する。
◎暫定指導医の認定条件が会員歴、業績等による場合は連携研修施設での研修期間1年を0.75年と換算するので4年間の研修を要する。
2017年6月22日更新
| 都道府県名 | 連携研修施設名 | 認定年月日 | 要研修期間 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 市立札幌病院 | 2014年3月1日 | 4年◎ |
| 旭川医科大学病院 | 2015年3月1日 | 4年◎ | |
| 国立大学法人 北海道大学病院 | 2015年3月1日 | 4年◎ | |
| 青森県 | 青森県立中央病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ |
| 岩手県 | 岩手県立中部病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ |
| 宮城県 | 大崎市民病院 | 2014年3月1日 | 4年◎ |
| 秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 2015年3月1日 | 3年※ |
| 福島県 | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 2015年3月1日 | 4年◎ |
| 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 2014年3月1日 | 3年※ |
| 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 2012年3月1日 | 4年◎ |
| 日本赤十字社成田赤十字病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 東京都 | 東京北医療センター | 2014年3月1日 | 4年◎ |
| 東京都立松沢病院 | 2014年3月1日 | 4年◎ | |
| 東京都済生会中央病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ | |
| 東京都立多摩総合医療センター | 2015年3月1日 | 3年※ | |
| 自衛隊中央病院 | 2017年3月1日 | 3年※ | |
| 東京都立墨東病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 日本赤十字社武蔵野赤十字病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 2017年3月1日 | 3年※ | |
| 神奈川県 | 済生会 横浜市東部病院 | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 横浜旭中央総合病院 | 2017年3月1日 | 4年◎ | |
| 新潟県 | 独立行政法人労働者健康安全機構燕労災病院 | 2014年3月1日 | 4年◎ |
| 新潟県立新発田病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 富山県 | 富山県立中央病院 | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 石川県 | 国立病院機構 金沢医療センター | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 金沢大学附属病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ | |
| 長野県 | 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター | 2014年3月1日 | 4年◎ |
| JA長野県厚生連佐久総合病院 佐久医療センター | 2016年3月1日 | 4年◎ | |
| 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 2017年3月1日 | 3年※ |
| 岐阜県 | 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 大垣市民病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ | |
| 松波総合病院 | 2014年3月1日 | 3年※ | |
| 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター | 2011年3月1日 | 3年※ | |
| 愛知県 | 名古屋市立東部医療センター | 2017年3月1日 | 4年◎ |
| 社会医療法人 宏潤会 大同病院 | 2015年3月1日 | 3年※ | |
| 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 名古屋記念病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 滋賀県 | 高島市民病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ |
| 大阪府 | りんくう総合医療センター | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 兵庫県 | 兵庫県立柏原病院 | 2016年3月1日 | 3年※ |
| 宝塚市立病院 | 2016年3月1日 | 4年◎ | |
| 岡山県 | 岡山医療生活協同組合 総合病院岡山協立病院 | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 広島県 | 福山市民病院 | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 広島赤十字・原爆病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 愛媛県 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 高知県 | 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 高知大学医学部附属病院 | 2014年3月1日 | 4年◎ | |
| 福岡県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 | 2013年3月1日 | 4年◎ |
| 社会保険 大牟田天領病院 | 2017年3月1日 | 4年◎ | |
| 独立行政法人国立病院機構 福岡病院 | 2015年3月1日 | 3年※ | |
| 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 2015年3月1日 | 4年◎ | |
| 北九州総合病院 | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 長崎県 | 長崎県島原病院 | 2014年3月1日 | 4年◎ |
| 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | 2016年3月1日 | 3年※ | |
| 長崎みなとメディカルセンター 市民病院 | 2017年3月1日 | 3年※ | |
| 沖縄県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 2017年3月1日 | 3年※ |









