本学会専門医制度では2007年度より認定研修施設を設け、2010年度からは専門医試験申請条件として、研修施設での研修が必須となります。
以下に記載しました認定研修施設の認定年月日からの研修が有効です。研修施設として認定される以前の研修は認められません。ご留意ください。
※認定年月日欄に二段( )付きで記載しているものは連携研修施設としての認定日です。
2025年8月7日更新
| 都道府県 | 施設名 | 認定年月日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 名寄市立総合病院 | 2007年3月1日 |
| 札幌徳洲会病院 | 2011年3月1日 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 勤医協中央病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 市立札幌病院 | 2019年3月1日 (2014年3月1日) |
|
| 国立大学法人 北海道大学病院 | 2020年3月1日 (2015年3月1日) |
|
| JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 2022年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター | 2025年3月1日 | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 | 2025年3月1日 | |
| 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 2012年3月1日 |
| 青森県立中央病院 | 2025年3月1日 | |
| 岩手県 | 盛岡つなぎ温泉病院 | 2008年3月1日 |
| 岩手医科大学附属病院 | 2025年3月1日 | |
| 宮城県 | 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 | 2007年3月1日 |
| 東北大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 | 2007年3月1日 | |
| 東北医科薬科大学病院 | 2016年3月1日 | |
| 仙台市立病院 | 2018年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 2022年3月1日 | |
| 石巻赤十字病院 | 2022年3月1日 | |
| 栗原市立栗原中央病院 | 2023年3月1日 | |
| 秋田県 | 大館市立総合病院 | 2014年3月1日 (2010年3月1日) |
| 秋田大学医学部附属病院 | 2021年3月1日 | |
| 山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 2016年3月1日 |
| 山形県立中央病院 | 2016年3月1日 | |
| 福島県 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 2010年3月1日 |
| 公益財団法人仁泉会 北福島医療センター | 2022年3月1日 | |
| 茨城県 | 筑波メディカルセンター病院 | 2017年5月1日 (2012年3月1日) |
| 筑波大学附属病院 | 2018年5月1日 (2014年3月1日) |
|
| 日立総合病院 | 2019年3月1日 | |
| 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 2008年3月1日 |
| 獨協医科大学病院 | 2011年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター | 2011年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 那須赤十字病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 芳賀赤十字病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 前橋赤十字病院 | 2019年3月1日 | |
| 埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 2007年3月1日 |
| 防衛医科大学校病院 | 2009年3月1日 | |
| 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 | 2009年3月1日 | |
| 埼玉医科大学病院 | 2012年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| さいたま市立病院 | 2014年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 2019年3月1日 | |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 2019年3月1日 | |
| さいたま赤十字病院 | 2023年3月1日 | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 2019年3月1日 | |
| イムス三芳総合病院 | 2024年3月1日 | |
| 日本赤十字社 深谷赤十字病院 | 2025年3月1日 | |
| 三郷中央総合病院 | 2025年3月1日 | |
| 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 2007年3月1日 |
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 2007年3月1日 | |
| 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 | |
| 千葉市立青葉病院 | 2007年3月1日 | |
| 千葉県こども病院 | 2011年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 医療法人財団 明理会 新松戸中央総合病院 | 2012年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 東邦大学医療センター佐倉病院 | 2013年3月1日 | |
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 | 2014年3月1日 | |
| 千葉県済生会習志野病院 | 2015年3月1日 (2012年3月1日) |
|
| 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 2016年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 東京歯科大学市川総合病院 | 2017年3月1日 (2012年3月1日) |
|
| 日本赤十字社成田赤十字病院 | 2018年5月1日 (2016年3月1日) |
|
| 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 | 2018年5月1日 | |
| 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 | 2019年3月1日 | |
| 国立医療福祉大学成田病院 | 2020年3月1日 | |
| 松戸市立総合医療センター | 2024年3月1日 | |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター | 2025年3月1日 | |
| 東京都 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 2007年3月1日 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 2007年3月1日 | |
| 杏林大学医学部付属病院 | 2007年3月1日 | |
| 東京医科大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 東邦大学医療センター 大森病院 | 2007年3月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 2007年3月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 2007年3月1日 | |
| 東京女子医科大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 2007年3月1日 | |
| 慶應義塾大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 帝京大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 | |
| 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 東京病院 | 2008年3月1日 | |
| 公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 2008年3月1日 | |
| 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 | 2008年3月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 2008年3月1日 | |
| 聖路加国際病院 | 2009年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 東京大学医学部附属病院 | 2010年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 昭和医科大学病院 | 2010年3月1日 | |
| 東京科学大学病院 | 2010年3月1日 | |
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 2012年3月1日 | |
| 公立昭和病院 | 2012年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 東京大学医科学研究所附属病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 2013年3月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 2013年3月1日 | |
| 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 2013年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 東京医科大学 八王子医療センター | 2013年3月1日 | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター | 2014年3月1日 | |
| 日本医科大学付属病院 | 2014年3月1日 | |
| 東京逓信病院 | 2014年3月1日 | |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 2015年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 公益社団法人地域医療振興会 練馬光が丘病院 | 2015年3月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 2018年3月1日 (2015年3月1日) |
|
| 国立がん研究センター中央病院 | 2018年3月1日 | |
| 日本赤十字社医療センター | 2018年3月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立松沢病院 | 2018年5月1日 (2014年3月1日) |
|
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 2018年5月1日 (2016年3月1日) |
|
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 2018年5月1日 (2017年3月1日) |
|
| 自衛隊中央病院 | 2018年5月1日 (2017年3月1日) |
|
| 公益財団法人がん研究会有明病院 | 2018年5月1日 (2018年3月1日) |
|
| 国立病院機構災害医療センター | 2020年3月1日 | |
| 昭和大学江東豊洲病院 | 2021年3月1日 | |
| 東京品川病院 | 2024年3月1日 | |
| 武蔵野赤十字病院 | 2024年3月1日 | |
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 2019年3月1日 | |
| NTT東日本関東病院 | 2025年3月1日 | |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター | 2025年3月1日 | |
| 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 | 2025年3月1日 | |
| 神奈川県 | 横浜市立大学附属病院 | 2007年3月1日 |
| 学校法人北里学園 北里大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 2007年3月1日 | |
| 川崎市立川崎病院 | 2007年3月1日 | |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 2008年3月1日 | |
| 帝京大学医学部附属溝口病院 | 2008年3月1日 | |
| 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 2008年3月1日 | |
| 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 2010年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 公立大学法人 横浜市立大学附属 市民総合医療センター | 2012年3月1日 | |
| 神奈川県警友会けいゆう病院 | 2012年3月1日 | |
| 横浜市立市民病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 2014年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 2014年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 川崎市立多摩病院(指定管理者 学校法人聖マリアンナ医科大学) | 2015年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 東海大学医学部付属病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 川崎市立井田病院 | 2015年3月1日 | |
| 恩賜財団済生会横浜市南部病院 | 2016年3月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院 | 2020年3月1日 | |
| 昭和大学藤が丘病院 | 2021年3月1日 | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 | 2021年3月1日 (2017年3月1日) |
|
| 藤沢市民病院 | 2022年3月1日 (2018年3月1日) |
|
| 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 2007年3月1日 |
| 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 | 2008年3月1日 | |
| 長岡赤十字病院 | 2010年3月1日 | |
| 新潟県立新発田病院 | 2018年3月1日 (2016年3月1日) |
|
| 独立行政法人さいがた医療センター | 2018年5月1日 | |
| 新潟市民病院 | 2007年3月1日 | |
| 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 2018年5月1日 (2017年3月1日) |
| 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 | 2023年3月1日 | |
| 長野県 | 信州大学医学部附属病院 | 2010年3月1日 (2009年3月1日) |
| 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立信州医療センター | 2011年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 諏訪赤十字病院 | 2014年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 日本赤十字社長野赤十字病院 | 2016年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| JA長野県厚生連佐久総合病院 佐久医療センター | 2018年5月1日 (2016年3月1日) |
|
| 富山県 | 国立大学法人富山大学付属病院 | 2015年3月1日 (2013年3月1日) |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院 | 2015年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 富山県立中央病院 | 2018年5月1日 (2013年3月1日) |
|
| 厚生連高岡病院 | 2019年3月1日 | |
| 市立砺波総合病院 | 2024年3月1日 | |
| 石川県 | 石川県立中央病院 | 2008年3月1日 |
| 金沢医科大学病院 | 2010年3月1日 | |
| 加賀市医療センター | 2023年3月1日 (2018年3月1日) |
|
| 金沢大学附属病院 | 2025年3月1日 | |
| 福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター | 2011年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 福井県立病院 | 2014年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 福井総合病院 | 2024年3月1日 | |
| 岐阜県 | 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 独立行政法人国立病院機構 長良医療センター | 2007年3月1日 | |
| 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 | 2016年3月1日 | |
| 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター | 2018年5月1日 (2011年3月1日) |
|
| 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 | 2019年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 大垣市民病院 | 2021年3月1日 (2016年3月1日) |
|
| 岐阜市民病院 | 2023年3月1日 (2018年3月1日) |
|
| 高山赤十字病院 | 2023年3月1日 | |
| 静岡県 | 静岡市立清水病院 | 2007年3月1日 |
| 浜松医療センター | 2007年3月1日 | |
| 浜松赤十字病院 | 2013年3月1日 | |
| 総合病院 聖隷三方原病院 | 2014年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 | 2015年3月1日 | |
| 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 | 2016年3月1日 | |
| 静岡県立静岡がんセンター | 2017年3月1日 (2012年3月1日) |
|
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 2018年3月1日 | |
| 磐田市立総合病院 | 2022年3月1日 | |
| 焼津市立総合病院 | 2022年3月1日 | |
| 藤枝市立総合病院 | 2024年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構天竜病院 | 2025年3月1日 | |
| 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 2007年3月1日 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部ろうさい病院 | 2007年3月1日 | |
| 藤田医科大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 名古屋市立大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 | 2008年3月1日 | |
| 名古屋市厚生院 | 2008年3月1日 | |
| トヨタ記念病院 | 2010年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 愛知医科大学病院 | 2011年3月1日 | |
| あいち小児保健医療総合センター | 2012年3月1日 | |
| 津島市民病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 名古屋大学医学部附属病院 | 2015年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 社会医療法人明陽会成田記念病院 | 2016年3月1日 | |
| 愛知県がんセンター | 2020年3月1日 | |
| 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 | 2020年3月1日 | |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 2021年3月1日 | |
| 豊田厚生病院 | 2021年3月1日 | |
| あま市民病院 | 2021年3月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 2022年3月1日 | |
| 公立陶生病院 | 2023年3月1日 | |
| 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 2024年3月1日 | |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 2024年3月1日 | |
| 社会医療法人宏潤会 大同病院 | 2025年3月1日 | |
| 三重県 | 医療法人全心会 伊勢ひかり病院 | 2007年3月1日 |
| 伊勢赤十字病院 | 2007年3月1日 | |
| 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 | 2015年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 三重県立一志病院 | 2021年3月1日 | |
| 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 2013年3月1日 |
| 淡海医療センター | 2017年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 京都府 | 京都大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 京都第一赤十字病院 | 2016年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 2018年3月1日 | |
| 京都府立医科大学附属病院 | 2019年3月1日 (2018年3月1日) |
|
| 社会医療法人岡本病院(財団)京都岡本記念病院 | 2023年3月1日 | |
| 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 2024年3月1日 | |
| 大阪府 | 大阪医科薬科大学病院 | 2007年3月1日 |
| 大阪警察病院 | 2007年3月1日 | |
| 大阪府済生会 中津病院 | 2007年3月1日 | |
| 社会医療法人若弘会 若草第一病院 | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 2007年3月1日 | |
| 近畿大学病院 | 2008年3月1日 | |
| 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 | 2011年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 公益財団法人 浅香山病院 | 2013年3月1日 | |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 2013年3月1日 | |
| 大阪市立総合医療センター | 2014年3月1日 (2012年3月1日) |
|
| りんくう総合医療センター | 2018年5月1日 (2013年3月1日) |
|
| 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター | 2019年3月1日 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 2019年3月1日 | |
| 地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター | 2019年4月1日 | |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2021年3月1日 | |
| 関西医科大学附属病院 | 2023年3月1日 | |
| 大阪国際がんセンター | 2023年3月1日 | |
| 市立ひらかた病院 | 2024年3月1日 | |
| 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 2007年3月1日 |
| 神戸市立医療センター西市民病院 | 2007年3月1日 | |
| 社会医療法人 明石医療センター | 2008年3月1日 | |
| 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 | 2008年3月1日 | |
| 神戸大学医学部附属病院 | 2010年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 兵庫医科大学病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 一般財団法人神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 兵庫県立丹波医療センター | 2018年5月1日 (2016年3月1日) |
|
| 加古川中央市民病院 | 2018年5月1日 (2018年3月1日) |
|
| 北播磨総合医療センター | 2022年3月1日 | |
| 兵庫県立こども病院 | 2022年3月1日 | |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 2024年3月1日 | |
| 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 2007年3月1日 |
| 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 2007年3月1日 | |
| 医療法人厚生会 奈良厚生会病院 | 2009年3月1日 | |
| 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター | 2017年3月1日 | |
| 奈良県総合医療センター | 2018年3月1日 | |
| 奈良県西和医療センター | 2022年3月1日 | |
| 医療法人鴻池会秋津鴻池病院 | 2023年3月1日 | |
| 八尾市立病院 | 2025年3月1日 | |
| 大和高田市立病院 | 2025年3月1日 | |
| 和歌山県 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 2016年3月1日 (2012年3月1日) |
| 和歌山県立医科大学 | 2022年3月1日 (2018年3月1日) |
|
| 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | 2012年3月1日 (2009年3月1日) |
| 島根県 | 松江市立病院 | 2013年3月1日 (2009年3月1日) |
| 島根県立中央病院 | 2016年3月1日 (2011年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 2016年3月1日 | |
| 島根大学医学部附属病院 | 2022年3月1日 | |
| 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 2007年3月1日 |
| 川崎医科大学総合医療センター | 2007年3月1日 | |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 2007年3月1日 | |
| 岡山大学病院 | 2008年3月1日 | |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構岡山労災病院 | 2016年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 2017年3月1日 | |
| 総合病院岡山協立病院 | 2018年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院 | 2022年3月1日 | |
| 一般財団法人津山慈風会 津山中央病院 | 2025年3月1日 | |
| 広島県 | 県立広島病院 | 2007年3月1日 |
| 広島市医師会運営・安芸市民病院 | 2008年3月1日 | |
| 広島大学病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 広島赤十字・原爆病院 | 2018年5月1日 (2016年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構福山医療センター | 2019年3月1日 | |
| 山口県 | 下関市立市民病院 | 2007年3月1日 |
| 綜合病院 山口赤十字病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 山口大学医学部附属病院 | 2018年3月1日 | |
| 徳島県 | 徳島県立海部病院 | 2011年3月1日 |
| 徳島大学病院 | 2013年3月1日 | |
| 徳島県立中央病院 | 2019年3月1日 | |
| 香川県 | 香川県立中央病院 | 2007年3月1日 |
| 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 香川大学医学部附属病院 | 2018年5月1日 (2018年3月1日) |
|
| 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 2007年3月1日 |
| 愛媛大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 | |
| 愛媛県立中央病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 2018年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 高知県 | 社会医療法人近森会 近森病院 | 2015年3月1日 |
| 高知大学医学部附属病院 | 2018年5月1日 (2014年3月1日) |
|
| 福岡県 | 北九州市立医療センター | 2007年3月1日 |
| 社会医療法人大成会 福岡記念病院 | 2007年3月1日 | |
| 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 | 2007年3月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 | 2007年3月1日 | |
| 福岡大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 久留米大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 九州大学病院 | 2007年3月1日 | |
| 産業医科大学病院 | 2010年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 | 2013年3月1日 (2008年3月1日) |
|
| 公益財団法人健和会 健和会大手町病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 日本赤十字社福岡赤十字病院 | 2016年3月1日 (2014年3月1日) |
|
| 済生会福岡総合病院 | 2016年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター | 2016年3月1日 | |
| 原土井病院 | 2017年3月1日 | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院 | 2018年3月1日 (2013年3月1日) |
|
| 独立行政法人国立病院機構 福岡病院 | 2018年5月1日 (2015年3月1日) |
|
| 福岡市民病院 | 2018年5月1日 | |
| 飯塚病院 | 2018年5月1日 | |
| 戸畑総合病院 | 2018年5月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 | 2019年3月1日 | |
| 千鳥橋病院 | 2019年3月1日 | |
| 福岡大学病院筑紫病院 | 2021年3月1日 | |
| 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 | 2022年3月1日 | |
| 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 | 2025年3月1日 | |
| 佐賀県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 | 2011年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 長崎県 | 長崎大学病院 | 2007年3月1日 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 2007年3月1日 | |
| 日本赤十字社長崎原爆病院 | 2007年3月1日 | |
| 日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 | 2008年3月1日 | |
| 杏林病院 | 2008年3月1日 | |
| 医療法人栄和会 泉川病院 | 2010年3月1日 | |
| 長崎みなとメディカルセンター | 2018年5月1日 (2017年3月1日) |
|
| 社会医療法人春回会井上病院 | 2019年3月1日 | |
| 佐世保市総合医療センター | 2019年3月1日 | |
| 国立病院機構長崎医療センター | 2023年3月1日 | |
| 熊本県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 熊本病院 | 2007年3月1日 |
| 上天草市立上天草総合病院 | 2013年3月1日 | |
| 国保水俣市立総合医療センター | 2014年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 熊本大学病院 | 2014年3月1日 (2009年3月1日) |
|
| 熊本赤十字病院 | 2017年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 2020年3月1日 | |
| 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 | 2022年3月1日 | |
| 熊本市立熊本市民病院 | 2022年3月1日 | |
| くまもと森都総合病院 | 2023年3月1日 | |
| 大分県 | 大分大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 大分県立病院 | 2007年3月1日 | |
| 医療法人長門莫記念会 長門記念病院 | 2007年3月1日 | |
| 社会医療法人財団天心堂 へつぎ病院 | 2025年3月1日 | |
| 宮崎県 | 宮崎大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 |
| 県立宮崎病院 | 2007年3月1日 | |
| 独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院 | 2008年3月1日 | |
| 古賀総合病院 | 2023年3月1日 (2018年3月1日) |
|
| 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 2007年3月1日 |
| 総合病院鹿児島生協病院 | 2007年3月1日 | |
| 鹿児島市立病院 | 2013年3月1日 (2012年3月1日) |
|
| 鹿児島医師会病院 | 2024年3月1日 | |
| 医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院 | 2025年3月1日 | |
| 沖縄県 | 国立病院機構 沖縄病院 | 2007年3月1日 |
| 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 | 2007年3月1日 | |
| 特定医療法人 敬愛会 中頭病院 | 2008年3月1日 | |
| 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 | 2008年3月1日 | |
| 沖縄赤十字病院 | 2018年3月1日 | |
| 沖縄県立中部病院 | 2015年3月1日 (2010年3月1日) |
|
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 2022年3月1日 |









